
Catalog Invitatii Nunta 2012 – Colectia Total Happy II 2012 – Invitatiile de nunta din catalogul de invitatii nunta Colectia Total Happy II 2012 se personalizeaza serigrafic cu orice text de invitatii de nunta.
Catalogul de invitatii nunta 2012 reprezentand Colectia Total Happy II 2012 contine modele de invitatii nunta cu text care se imprima prin serigrafie la o culoare sau la doua culori.
Pretul unei invitatii de nunta din acest catalog de invitatii nunta (Catalog Invitatii Nunta 2012 – Colectia Total Happy II 2012 – Catalog 8) se calculeaza astfel: la pretul corespunzator materialului suport indicat de codul din tabelul de preturi invitatii nunta, se adauga valoarea de 0,4 RON pentru invitatii de nunta personalizate serigrafic cu o singura culoare sau se adauga valoarea de 0,6 RON pentru invitatii de nunta personalizate serigrafic cu doua culori.
Optional: in cazul invitatiilor care contin subansamble se adauga pentru montaj 0,4 RON/bucata (TVA inclus).
Invitatiile de nunta pot fi comandate online din orice oras al Romaniei, livrarea acestora realizandu-se prin servicii de curierat sau Posta Romana.
Alternativa Pentru Invitatii De Nunta Si Marturii Nunta Pentru Nunti Moderne: Ziar De Nunta
In campul „Cauta:” din tabelul de mai jos introduceti codul invitatiei pentru a afla pretul invitatiei/bucata fara personalizare:
Cod Invitatie Pret/ Bucata (RON TVA inclus) Cod Invitatie Pret/ Bucata (RON TVA inclus)
5303 1.3 5386 1.95
5305 2.25 5387 1.64
5308 1.64 5388 1.3
5312 1.92 5389 0.9
5323 1.24 5390 1.64
5332 2.88 5391 1.41
5336 3.08 5392 0.9
5342 2.85 5393 1.47
5346 2.28 5394 1.33
5350 0.74 5395 0.84
5351 0.74 5396 1.19
5353 1.36 5397 1.66
5354 1.77 5398 1.16
5355 2.23 5399 1.29
5356 2.11 5400 1.71
5357 1.86 5401 1.71
5358 1.97 5402 0.99
5359 1.94 5403 0.99
5360 1.47 5404 1.97
5361 2.05 5405 1.12
5362 1.4 5406 1.53
5363 1.71 5407 1.67
5364 1.89 5408 2.26
5365 1.38 5409 1.3
5366 1.44 5410 1.01
5367 1.19 5411 1.71
5368 1.64 5412 1.3
5369 1.24 5413 1.84
5370 2.22 5414 1.6
5371 1.67 6170 1.05
5372 2.11 6181 0.82
5373 1.97 ME 01 0.65
5374 1.24 ME 02 0.65
5375 2.22 ME 03 0.7
5376 1.15 ME 04 0.65
5377 1.67 A 10 0.98
5378 1.41 A 11 0.98
5379 2.5 A 12 1.15
5380 2.2 A 13 0.91
5381 2.2
5382 1.86
5383 1.55
5384 1.74
5385 1.67