Din punctul de vedere al raportului optim calitate-pret tiparul offset este alternativa recomandata pentru tiparul (print) digital daca aveti de tiparit un tiraj mai mare de 1000-2000 de exemplare.
Costurile sunt mai mici pentru cantitati (tiraje) mai mari de materiale tiparite. De asemenea, pentru tiraje mici e mult mai avantajos sa optati pentru print digital (tipografie digitala).
Calculator de Preturi (Tarife Tipografie)
Calculatorul de preturi pentru tipografie este realizat pe baza preturilor afisate in tabelele de mai jos.
Pentru a calcula pretul unui exemplar tiparit (tipar policromie) trebuie doar sa alegeti formatul dorit (A4 sau A3, fata sau fata-verso), tipul hartiei (gramaj) si numarul de exemplare.
Calculatorul de preturi tipografie va afisa pretul pentru un exemplar si valoarea totala a comenzii (TVA inclus).
Important: Calculul de pret se poate efectua doar in intervalul 500-10000 de exemplare.
PRINT A4 Fata Policromie
| Cantitate | Lwc | 90g | 115g | 130g | 150g | 170g | 200g | 250g | 300g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 0.7667 | 0.7814 | 0.7962 | 0.8109 | 0.8257 | 0.8404 | 0.8551 | 0.8699 | 0.8846 |
| 1000 | 0.4129 | 0.4276 | 0.4424 | 0.4571 | 0.4718 | 0.4866 | 0.5013 | 0.5161 | 0.5308 |
| 2000 | 0.2506 | 0.2654 | 0.2801 | 0.2948 | 0.3096 | 0.3243 | 0.3392 | 0.3539 | 0.3687 |
| 3000 | 0.1769 | 0.1916 | 0.2064 | 0.2211 | 0.2359 | 0.2506 | 0.2654 | 0.2801 | 0.2948 |
| 4000 | 0.1622 | 0.1769 | 0.1916 | 0.2064 | 0.2211 | 0.2359 | 0.2506 | 0.2654 | 0.2801 |
| 5000 | 0.1371 | 0.1518 | 0.1666 | 0.1813 | 0.1961 | 0.2108 | 0.2255 | 0.2403 | 0.2550 |
| 6000 | 0.1254 | 0.1401 | 0.1548 | 0.1696 | 0.1843 | 0.1991 | 0.2138 | 0.2286 | 0.2433 |
| 7000 | 0.1179 | 0.1327 | 0.1474 | 0.1622 | 0.1769 | 0.1916 | 0.2064 | 0.2211 | 0.2359 |
| 8000 | 0.1106 | 0.1254 | 0.1401 | 0.1548 | 0.1696 | 0.1843 | 0.1991 | 0.2138 | 0.2286 |
| 9000 | 0.1047 | 0.1194 | 0.1342 | 0.1489 | 0.1637 | 0.1784 | 0.1932 | 0.2079 | 0.2226 |
| 10000 | 0.1017 | 0.1164 | 0.1313 | 0.1460 | 0.1608 | 0.1755 | 0.1902 | 0.2050 | 0.2197 |
PRINT A4 Fata-Verso Policromie
| Cantitate | Lwc | 90g | 115g | 130g | 150g | 170g | 200g | 250g | 300g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 0.7814 | 0.7962 | 0.8109 | 0.8257 | 0.8404 | 0.8551 | 0.8699 | 0.8846 | 0.8994 |
| 1000 | 0.4276 | 0.4424 | 0.4571 | 0.4718 | 0.4866 | 0.5013 | 0.5161 | 0.5308 | 0.5456 |
| 2000 | 0.2506 | 0.2654 | 0.2801 | 0.2948 | 0.3096 | 0.3243 | 0.3392 | 0.3539 | 0.3687 |
| 3000 | 0.2211 | 0.2359 | 0.2506 | 0.2654 | 0.2801 | 0.2948 | 0.3096 | 0.3243 | 0.3392 |
| 4000 | 0.1769 | 0.1916 | 0.2064 | 0.2211 | 0.2359 | 0.2506 | 0.2654 | 0.2801 | 0.2948 |
| 5000 | 0.1474 | 0.1622 | 0.1769 | 0.1916 | 0.2064 | 0.2211 | 0.2359 | 0.2506 | 0.2654 |
| 6000 | 0.1327 | 0.1474 | 0.1622 | 0.1769 | 0.1916 | 0.2064 | 0.2211 | 0.2359 | 0.2506 |
| 7000 | 0.1254 | 0.1401 | 0.1548 | 0.1696 | 0.1843 | 0.1991 | 0.2138 | 0.2286 | 0.2433 |
| 8000 | 0.1179 | 0.1327 | 0.1474 | 0.1622 | 0.1769 | 0.1916 | 0.2064 | 0.2211 | 0.2359 |
| 9000 | 0.1120 | 0.1268 | 0.1415 | 0.1562 | 0.1710 | 0.1857 | 0.2006 | 0.2153 | 0.2301 |
| 10000 | 0.1062 | 0.1209 | 0.1357 | 0.1504 | 0.1652 | 0.1799 | 0.1947 | 0.2094 | 0.2241 |
Print A3 Fata Policromie
| Cantitate | Lwc | 90g | 115g | 130g | 150g | 170g | 200g | 250g | 300g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 0.8257 | 0.8743 | 0.9230 | 0.9717 | 1.0203 | 1.0689 | 1.1176 | 1.1662 | 1.2150 |
| 1000 | 0.4866 | 0.5352 | 0.5839 | 0.6325 | 0.6811 | 0.7299 | 0.7785 | 0.8272 | 0.8758 |
| 2000 | 0.3243 | 0.3731 | 0.4217 | 0.4703 | 0.5190 | 0.5676 | 0.6164 | 0.6650 | 0.7136 |
| 3000 | 0.2506 | 0.2994 | 0.3480 | 0.3966 | 0.4453 | 0.4939 | 0.5425 | 0.5913 | 0.6399 |
| 4000 | 0.2211 | 0.2699 | 0.3185 | 0.3671 | 0.4158 | 0.4644 | 0.5131 | 0.5618 | 0.6104 |
| 5000 | 0.2064 | 0.2550 | 0.3038 | 0.3524 | 0.4010 | 0.4497 | 0.4983 | 0.5471 | 0.5957 |
| 6000 | 0.1916 | 0.2403 | 0.2890 | 0.3377 | 0.3863 | 0.4349 | 0.4836 | 0.5322 | 0.5810 |
| 7000 | 0.1843 | 0.2330 | 0.2816 | 0.3302 | 0.3789 | 0.4276 | 0.4763 | 0.5249 | 0.5735 |
| 8000 | 0.1769 | 0.2255 | 0.2743 | 0.3229 | 0.3716 | 0.4202 | 0.4688 | 0.5175 | 0.5662 |
| 9000 | 0.1696 | 0.2182 | 0.2669 | 0.3155 | 0.3641 | 0.4129 | 0.4615 | 0.5102 | 0.5588 |
| 10000 | 0.1622 | 0.2108 | 0.2595 | 0.3082 | 0.3568 | 0.4055 | 0.4541 | 0.5027 | 0.5515 |
Print A3 Fata-Verso Policromie
| Cantitate | Lwc | 90g | 115g | 130g | 150g | 170g | 200g | 250g | 300g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1.0616 | 1.1176 | 1.1736 | 1.2297 | 1.2857 | 1.3417 | 1.3978 | 1.4537 | 1.5098 |
| 1000 | 0.6045 | 0.6606 | 0.7165 | 0.7726 | 0.8287 | 0.8846 | 0.9407 | 0.9967 | 1.0527 |
| 2000 | 0.3687 | 0.4246 | 0.4807 | 0.5367 | 0.5927 | 0.6487 | 0.7048 | 0.7608 | 0.8168 |
| 3000 | 0.3096 | 0.3656 | 0.4217 | 0.4778 | 0.5337 | 0.5898 | 0.6458 | 0.7018 | 0.7579 |
| 4000 | 0.2654 | 0.3214 | 0.3775 | 0.4334 | 0.4895 | 0.5456 | 0.6015 | 0.6576 | 0.7136 |
| 5000 | 0.2389 | 0.2948 | 0.3509 | 0.4070 | 0.4629 | 0.5190 | 0.5750 | 0.6311 | 0.6871 |
| 6000 | 0.2241 | 0.2801 | 0.3362 | 0.3922 | 0.4482 | 0.5042 | 0.5603 | 0.6164 | 0.6723 |
| 7000 | 0.2138 | 0.2699 | 0.3258 | 0.3819 | 0.4379 | 0.4939 | 0.5500 | 0.6060 | 0.6620 |
| 8000 | 0.2064 | 0.2624 | 0.3185 | 0.3745 | 0.4305 | 0.4866 | 0.5425 | 0.5986 | 0.6547 |
| 9000 | 0.1991 | 0.2550 | 0.3111 | 0.3671 | 0.4232 | 0.4792 | 0.5352 | 0.5913 | 0.6472 |
| 10000 | 0.1947 | 0.2506 | 0.3067 | 0.3627 | 0.4187 | 0.4748 | 0.5308 | 0.5868 | 0.6428 |