Invitatiile de nunta din acest catalog de invitatii nunta se personalizeaza cu orice text de invitatii de nunta.
Pretul unei invitatii de nunta din acest catalog de invitatii nunta (catalog 3) se calculeaza astfel: la pretul corespunzator materialului suport indicat de codul din tabelul de preturi invitatii nunta, se adauga valoarea de 0,4 RON pentru invitatii de nunta personalizate serigrafic cu o singura culoare sau se adauga valoarea de 0,6 RON pentru invitatii de nunta personalizate serigrafic cu doua culori. Codurile M9-M15, respectiv C27-C33 corespund modelelor de carduri de masa (plicuri de bani) incluse in acest catalog de invitatii de nunta. Preturile cardurilor de bani personalizate (carduri de masa nunta) se calculeaza in acelasi mod ca si in cazul invitatiilor de nunta personalizate.
Optional: in cazul invitatiilor de nunta care contin subansamble se adauga pentru montaj 0,4 RON/bucata (TVA inclus).
Invitatiile de nunta pot fi comandate online din orice oras al Romaniei, livrarea acestora realizandu-se prin servicii de curierat sau Posta Romana.
Alternativa Pentru Invitatii De Nunta Si Marturii Nunta Pentru Nunti Moderne: Ziar De Nunta
Cod Invitatie Nunta Pret Invitatie Nunta (RON) Cod Invitatie Nunta Pret Invitatie Nunta (RON) Cod Invitatie Nunta Pret Invitatie Nunta (RON)
60225 3.21 70654 0.51 70749 2.02
60233 1.18 70704 2.86 70753 0.88
60235 1.18 70705 4.42 70757 3.54
60239 1.37 70706 3.35 70758 0.83
60241 1.58 70709 2.19 70759 3.27
60246 0.74 70711 2.50 70763 3.50
60249 1.86 70713 2.84 70764 1.03
60254 1.40 70716 1.62 70765 3.15
60261 1.87 70718 1.86 70766 0.97
60262 1.87 707192 2.90 70768 2.14
60268 1.50 70721 3.11 70776 2.48
60272 1.18 70722 1.35 70778 1.24
60276 1.18 70723 2.65 70779 1.46
60278 0.54 70724 1.24 70781 2.08
60279 0.54 70726 1.34 70785 1.34
60284 0.85 70727 1.71 70788 1.73
60285 0.97 70729 2.25 70792 2.32
60286 1.25 70731 1.26 M09 0.61
60295 0.54 70732 0.98 M11 0.51
60288 0.85 70733 1.90 M12 0.54
60299 0.54 70734 1.25 M13 0.80
60308 0.85 70735 1.12 M14 0.76
60309 2.29 70737 0.95 M15 0.62
60314 2.56 70738 1.09 C27 1.83
60316 1.09 70741 2.83 C28 1.73
60317 1.24 70743 3.02 C29 1.31
60318 1.82 70744 5.70 C31 0.76
603212 2.74 70745 1.24 C32 1.07
60322 0.85 70747 2.28 C33 0.73
60323 2.13
60325 2.07
60339 1.56
60361 0.67
60363 0.54
[book id=’12′ /]